통일부 북한자료센터 메인이동

일반국민은 물론 국내외의 북한 및 통일문제 연구자에게 북한관련 정보자료를 제공합니다.

국제통계연감 2015 =International Statistics Yearbook
국제통계연감 2015 =International Statistics Yearbook
자료유형
단행본
서명/저자사항
국제통계연감 2015 =International Statistics Yearbook /통계청 편
단체저자명
통계청;
발행사항
대전:통계청,2015.
형태사항
659 p. :표 ;26 cm
ISSN
1228-9817
이용제한사항
일반
부록주기
권말부록: 1. OECD 국가의 주요지표 -- 2. APEC 국가의 주요지표 -- 3. ASEM 국가의 주요지표 -- 4. 삶의 질 (2015) -- 5. 어린이 행복지수(2009)
소장정보
단행본 소장정보
번호 소장처 등록번호 청구기호 도서상태
1 북한자료센터 / 5층 국내서 EM67724 310.59 통14ㄱ 2015 서가배치
목차

차 례 CONTENTS

머 리 말 Preface
이용자를 위하여 Explanatory Notes

요 약 편 Condenstion | 1
통 계 표 Tables | 23

Ⅰ. 국토 · 기후 Land and Climate | 25
1. 국토면적(2012) Surface Area(2012) | 28
2. 기 후 Climate | 34
3. 대도시권 지리·행정 형태(2012) Metropolitan Areas Geographic and Administrative Forms(2012) | 38

Ⅱ. 인구 및 가구, 주택 Population and Household, Housing | 43
1. 장래인구 Population Prospects | 50
2. 부양비 및 노령화지수 Dependency Ratios & Index of Aging | 60
3. 주요도시 인구 Population of Urban Agglomerations | 64
4. 도시화율 Proportion of Urban Population | 68
5. 순이동률 Net Migration Rates | 72
6. 인구동태 및 밀도 Vital Statistics Summary & Density | 76
7. 출생아수 및 출생성비 Live Births and Sex Ratio | 84
8. 합계출산율 Total Fertility Rates | 86
9. 영아사망률 Infant Mortality Rates | 90
10. 기대수명 Life Expectancy | 94
11. 한국 재외동포 Korean Residents Abroad | 102
12. 재한 등록외국인수 및 정규 입국 외국인수 Registered Foreigners & Legal Arrivals of Foreigners | 106
13. 주택건설 실적 Dwellings Completed | 108
14. 도시주택상태 Urban Housing Conditions| 110
15. 주택가격 변화율 House Prices Percentage Change Over Previous Period| 112

Ⅲ. 고용, 노동 및 임금 Employment, Labor and Wages | 115
1. 경제활동인구 및 참가율 Labour Force & Participation Rate | 124
2. 고용률 Employment Rate| 126
3. 취업자 Employment | 130
4. 산업별 취업자(신 산업분류) Employment by Economic Activity(ISIC Rev.4) | 136
5. 직업별 취업자(신 직업분류) Employment by Occupation(ISCO-08) | 144
6. 종사상 지위별 취업자 Employment, by Status in Employment | 150
7. 파트타임 근로자 비중 Part-Time as Percentage of Employment | 154
8. 파트타임 근로자중 여성비율 Female Share of Part-Time Employment | 155
9. 실업률 Unemployment Rate | 156
10. 청년 실업률 Youth Unemployment Rates | 162
11. 청년 실업자 비중 Share Of Youth Unemployed in Total Unemployed | 168
12. 취업자 지수 Civilian Employment | 174
13. 취업자 1인당 연평균 실근로시간 Average Annual Hours Actually Worked per Person in Employment
| 176
14. 제조업 주당 평균근로시간 Hours of Work per Week in Manufacturing | 178
15. 제조업 평균임금 Average Wages in Manufacturing | 180
16. 남녀 임금격차(제조업) Wage Differentials by Sex(Manufacturing) | 182
17. 단위 노동비용 Unit Labour Costs | 184
18. 산업재해율(사망) Frequency Rate of Fatal Occupational Injury(Death) | 186
19. 대도시권 노동시장(2012) Metropolitan Areas Labour Market(2012) | 188
20. 노동쟁의 Strikes & Lockouts | 192

Ⅳ. 농림어업 Agriculture, Forestry and Fisheries | 197
1. 농업면적 및 농업종사자 Agricultural Area & Economically Active Population
in Agriculture | 200
2. 농업생산지수 Agricultural Production Index | 202
3. 농산물생산량(쌀) Agricultural Production(Rice) | 204
4. 농산물생산량(보리) Agricultural Production(Barley) | 205
5. 농산물생산량(밀,옥수수) Agricultural Production(Wheat, Maize) | 206
6. 농산물생산량(감자,고구마) Agricultural Production(Potatoes, Sweet Potatoes) | 207
7. 농산물생산량(차,호프) Agricultural Production(Tea, Hops) | 208
8. 농산물생산량(커피,잎담배) Agricultural Production(Coffee, Tobacco Leaves) | 209
9. 가축사육(소) Livestock Numbers(Cattle) | 210
10. 가축사육(돼지) Livestock Numbers(Pigs) | 211
11. 가축사육(양) Livestock Numbers(Sheep) | 212
12. 가축사육(닭) Livestock Numbers(Chickens) | 213
13. 가축생산량(쇠고기) Livestock Production(Cattlemeat) | 214
14. 가축생산량(돼지고기) Livestock Production(Pigmeat) | 215
15. 비료생산량 Fertilizers Production | 216
16. 비료소비량 Fertilizers Consumption | 218
17. 농업용 기계보유대수 Agricultural Machinery Holdings | 220
18. 원목 생산량 Production of Roundwood | 222
19. 수산물 어획량 Total Fish Catch | 224

Ⅴ. 광업 및 제조업 Mining and Manufacturing | 225
1. 광공업생산지수 Industrial Production Index | 228
2. 제조업 사업체수 및 피고용인수 Number of Establishments & Employees in Manufacturing | 232
3. 제조업 부가가치액 및 구성 Structure of Manufacturing | 234
4. 주요 광물생산 Production of Major Minerals | 238
5. 음식료품 및 담배 생산 Production of Drink, Grocery & Cigarettes | 241
6. 화합물 및 화학제품 생산 Production of Chemicals & Chemical Products | 242
7. 합판 및 신문용지 생산 Production of Plywood & Newsprint | 244
8. 시멘트 및 알루미늄 생산 Production of Cement & Aluminium | 245
9. 주요 가전제품 생산 Production of Electric Home Appliances | 246
10. 선철 생산 Pig Iron Production | 248
11. 조강 생산 Crude Steel Production | 250
12. 철강재 수출·수입 Semi-Finished & Finished Steel Exports & Imports | 252
13. 자동차 생산 Production of Motor Vehicles | 254
14. 주요국의 자동차 수출·수입 Exports & Imports of Motor Vehicles in Selected Countries | 256
15. 상대국가별 자동차 수출·수입(2013)Exports & Imports of Motor Vehicles between Countries(2013)
| 258
16. 선박 건조량 Ship Completions | 260
17. 선박 수주량 Ship Orders | 262
18. 선박 수주잔량 Ship Order Book | 262

Ⅵ. 에 너 지 Energy | 265
1. 1차 에너지원별 소비 Primary Energy Consumption by Fuel | 268
2. 석탄 생산 및 소비 Production & Consumption of Coal | 272
3. 석유 생산 및 소비 Production & Consumption of Oil | 276
4. 천연가스 생산 및 소비 Production & Consumption of Natural Gas | 280
5. 발전량(2012) Production of Electricity(2012) | 284
6. 신재생에너지 공급 비중 Contribution of Renewavles to Energy Supply | 291
7. 연료 수입 Fuel Oil Imports | 292
8. 연료 수출 Fuel Oil Exports | 294
9. 연료 소비 Fuel Oil Consumption in Rail or Road | 296

Ⅶ. 교통 및 정보통신 Transportation and Information &
Telecommunications | 299
1. 도로 Roads | 302
2. 자동차 보유 Motor Vehicles in Use | 304
3. 자동차 신규등록 및 수입 First Registration and Import of Motor Vehicles | 306
4. 내륙상품 수송 및 여객 운송 Inland Goods Transport and Passenger Transport | 308
5. 국제해운수송 International Maritime Transport | 310
6. 민간정기항공수송 Civil Aviation on Scheduled Services | 314
7. 국내우편 Domestic Postal Service | 320
8. 국제우편 International Postal Service |322
9. 전화 가입자수 Fixed Telephone Subscriptions | 324
10. 이동전화 가입자수 Mobile Cellular Telephone Subscriptions | 328
11. ICT 투자 ICT Investment|332
12. 가정용 컴퓨터 Households with Access to Home Computers| 333
13. 인터넷 Internet | 334

Ⅷ. 무역, 국제수지 및 외환 Foreign Trade, Balance of Payments &
Foreign Exchange | 337
1. 수출·수입 Exports & Imports | 342
2. 상품분류별 수출·수입액(2013) Exports & Imports by Commodity Group(2013) | 348
3. 주요상품 수출액(세계총액) Exports Value of Major Commodity(World) | 352
4. 주요상품 수출·수입액(2013) Exports & Imports by Major Commodity(2013) | 353
5. 국제수지 Balance of Payments | 360
6. 무역의존도 Trade Dependency Rates | 372
7. 수출·수입 물량지수 Index of Export & Import Volumes | 376
8. 수출·수입 단가지수 Index of Export & Import Unit Values | 378
9. 외환보유액 Foreign Exchange Reserves | 380
10. 외 채 External Debt | 386
11. 환 율 Foreign Exchange Rates | 400
12. 실질실효환율 Real Effective Exchange Rates | 404
13. 외국인 직접투자(유입) Inflows of Foreign Direct Investment | 406
14. 해외 직접투자(유출) Outflows of Foreign Direct Investment | 407

Ⅸ. 재 정 Public Finance | 409
1. 중앙정부 재정 Central Government Finance | 412
2. 조세부담률 Tax Revenue as Percentage of GDP | 414
3. 중앙정부 부채 Central Government Debt | 16
4. 평균근로자 세금 Taxes on The Average Worker | 418
5. 공적개발원조 Net Official Development Assistance | 419
6. 공공 및 개인연금 지출 Public and Private Expenditure on Pension | 420
7. 국가부채비율 Net Lending/Net Borrowing - General Government | 422
8. 사회보험부담률 Social Security Funds : Tax Revenue as Percentage of GDP | 423

Ⅹ. 통화·금융 및 보험·증권 Money & Financial Institution, and Insurance
& Securities | 425
1. 통화 (M1, M2) 증감률 Change Rates of M1 & M2 | 430
2. 주요 국제금리 Major International Interest Rates | 434
3. 정책금리 Central Bank Policy Rate | 439
4. 보험료 Total Gross Premiums | 440
5. 보험종사자 1인당 원수 보험료 Direct Total Gross Premiums/Number of Employees of The
Insurance Comp. | 442
6. 외국계 보험회사의 시장점유율(생명보험) Market Share of Foreign Companies in The Domestic Market(life) | 443
7. 외국계 보험회사의 시장점유율(손해보험) Market Share of Foreign Companies in The Domestic Market(non-life) | 444
8. 해외거래소 주가지수 Broad Stock Index Performance | 445
9. 증권거래 주요지표 Major Table of Equity Shares |446

XI. 물가 및 가계 Prices and Household Economy | 417
1. 생산자 물가지수 Producer Price Index | 454
2. 소비자 물가지수 Consumer Price Index | 456
3. GDP 디플레이터 GDP Deflator | 458
4. 에너지 소매가격 Retail Prices of Energy | 460
5. 주요상품 국제가격 Commodity Price | 462
6. 비교물가수준(한국기준) Comparative Price Levels(Korea, Rep. of 100 as Base Line) | 464
7. 비교물가수준(미국기준) Comparative Price Levels(United States of 100 as Base Line)| 465
8. 소득분포 Distribution of Income | 466
9. 지니계수 Gini Index | 468
10. 상대적 빈곤율 Poverty Rate After Taxes and Transfer, Poverty Line 50% | 470
11. 가계부채 비율 Net Lending/Net Borrowing - Households and NPISHs | 471
12. 가계금융자산 Househod Financial Assets | 472
13. 가계처분가능소득 Household Disposable Income | 473
14. 가계지출 Household Spending | 474
15. 가계저축 Household Savings | 475

XII. 국민계정 National Accounts | 477
1. 국민총소득(당해년가격) Gross National Income(Current Prices) | 480
2. 1인당 국민총소득(당해년가격) Gross National Income per Capita(Current Prices) | 482
3. 국내총생산(당해년가격) Gross Domestic Product(Current Prices) | 484
4. 1인당 국내총생산(당해년가격) Gross Domestic Product per Capita(Current Prices) | 486
5. 경제성장률(기준년가격 GDP) GDP Growth Rates(Constant Prices) | 488
6. 경제활동별 국내총생산(당해년가격)GDP by Kind of Economic Activity(Current Prices) | 490
7. 지출항목별 국내총생산(당해년가격)Expenditure on GDP(Current Prices) | 496
8. 국내총생산에 대한 투자율 Gross Capital Formation as Percent of GDP(Current Prices) | 502
(당해년가격)
9. 국내총생산에 대한 저축률 Saving Percentage of GDP(Current Prices) | 504
(당해년가격)
10. 도시별 GDP(2010) GDP From Cities(2010)| 506
11. 1인당 처분가능소득 Gross Household Adjusted Disposable Income per Capita| 510

XIII. 보건 및 복지 Health and Welfare | 511
1. 의료종사자수 Health Personnel | 516
2. 병상수 및 유아접종률 Hospital Beds & Percentage of Children Immunized | 517
3. 인구 10만명당 주요사망원인별 사망률 Death Rates by the Causes of Death per 100,000 Population | 518
4. 흡연율 Regular Smoking Habits | 524
5. 1인당 담배소비량 Consumption of Tobacco per Person | 526
6. 1인당 알콜음료 소비량 Consumption of Alcoholic Beverages per Person | 527
7. 보건관련 지출비(2013) Health Expenditure(2013) | 528
8. 보건서비스 지출비 Health Care Services Expenditures | 530
9. 1인 1일당 영양공급량(2013) The Nutrient Supply per Capita per Day(2013) | 532
10. AIDS 환자수 Reported AIDS Cases | 533
11. 비만인구비율(15세 이상) Overweight and Obese Population Aged 15 and Above | 534
12. 치아건강 및 전염병 Dental Health & Communicable Diseases | 535
13. 의약품 소비 Pharmaceutical Cosumption | 536
14. 의약품 판매 Pharmaceutical Sales | 538
15. 공공사회복지 지출 Public Social Expenditure| 539

XIV. 환 경 Environment | 541
1. 주요 강별 수질 오염 Water Quality of Selected Rivers | 548
2. 주요 강별 중금속 오염 Heavy Metal Pollution of Selected River | 552
3. 산업별 수질오염물 방출 Industry Shares of Emission of Organic Water Pollutants | 556
4. CO2 배출량 CO2 Emissions from Fuel Combustion | 558
5. 공기오염 Air Pollution | 560
6. 폐기물 재활용률 Waste Recycling Rates | 563
7. 핵쓰레기 발생량 Nuclear Waste | 564
8. 부문별 쓰레기 발생량 Generation of Primary Waste by Sector | 565
9. 도시폐기물 Municipal Waste | 566
10. 일반폐기물 처리시설 Non-hazardous Waste Treatment & Disposal Installations | 567
11. 유해폐기물 발생량 Hazardous Waste Generated | 568
12. 산림벌채 및 생물종수 Deforestation and Biodiversity | 570
13. 오존층 파괴 Ozone-depleting Chlorofluorocarbons(CFCs) | 572
14. 보호지역 현황(2007) Major Protected Areas(2007) | 574
15. 농약소비량 Consumption of Pesticides | 575

XV. 교육, 문화 및 과학 Education, Culture and Science | 577
1. 인간개발지수(2013) Human Development Index(2013) | 582
2. 교육정도별 취학률 Enrolment Ratios by Level of Education | 584
3. 교사 1인당 학생수 및 여교사 비율 Pupil-Teacher & Female Teacher Ratios | 591
4. 공교육비지출 Public Expenditure on Education | 594
5. 학생 1인당 연간 공교육비 Annual Expenditure on Education Institutions per Student
for all Services | 596
6. 주요국 특허 출원ㆍ등록 Patent Applications and Patent Registrations by Office | 598
7. 지식재산권 사용료 Charges for The Use of Intellectual Property | 600
8. 자금출처별 연구개발비 Expenditure for the Performance of R&D by Source of Funds |
602
9. 연구주체별 연구개발비 Expenditure for the Performance of R&D by Sector | 603
10. 총연구원수 Total Researchers(FTE) | 604
11. 정부의 오락ㆍ문화비 지출 Government Expenditure on Recreation and Culture | 605
12. 가계의 오락ㆍ문화비 지출 Household Expenditure on Recreation and Culture | 606
13. 학업 성취도 International Student Assessment | 608
14. 국가경쟁력 순위 Rankings of National Competitiveness | 610
15. 양성평등지수(2013) Gender Inequality Index(2013) | 612
16. 외래 방문객 및 국외 여행객 International Inbound Tourists and Outbound Tourists | 614
17. 해외 관광 수입 및 관광 지출 International Tourism Receipts and Expenditures | 616
18. 도로교통사고 Road Accidents | 618
19. 범죄발생 Intentional Homicides | 620
20. 피난민 및 군사력 Refugees and Armaments | 622

부 록 Appendix | 625
Ⅰ. OECD 국가의 주요지표 Main Statistical Indicators for OECD Member Countries | 626
Ⅱ. APEC 국가의 주요지표 Main Statistical Indicators for APEC Member Countries | 628
Ⅲ. ASEM 국가의 주요지표 Main Statistical Indicators for ASEM Member Countries | 630
Ⅳ. 삶의 질(2015) Better Life Index(2015)| 632
Ⅴ. 어린이 행복지수(2009) Child Well-being(2009) | 636

통계표 정보 이용안내 Information on Statistical Tables |639
통계간행물 및 마이크로데이터 안내 Guide to the Publication & Micro Data of KOSTAT |646
통계정보 이용방법 Method to Use the Statistical Informations | 659

서평
  • 등록된 서평이 없습니다.
유사자료
유사자료 정보
이미지 자료명 저자 출판사 출판년
국제통계연감 2014 =International Statistics Yearbook 국제통계연감 2014 =International Statistics Yearbook 통계청 편 통계청 2014
국제통계연감 2013 =International Statistics Yearbook 국제통계연감 2013 =International Statistics Yearbook 통계청 편 통계청 2013
국제통계연감 2012 =International Statistics Yearbook 국제통계연감 2012 =International Statistics Yearbook 통계청 편 통계청 2012
국제통계연감 2011 =International Statistics Yearbook 국제통계연감 2011 =International Statistics Yearbook 통계청 편 통계청 2011
국제통계연감 2008= International Statistics Yearbook 국제통계연감 2008= International Statistics Yearbook 통계청 편 통계청 2008

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?