경제연구
- 자료유형
- 연속간행물
- 서명/저자사항
- 경제연구 /과학백과사.
- 발행사항
- 평양:과학백과사전출판사.
- 형태사항
- 책 ;23cm.
- 간행빈도
- 계간(연4회, 5회 간행되는 경우도 포함)
- ISSN
- 1683-996X
- 이용제한사항
- 특수
일반국민은 물론 국내외의 북한 및 통일문제 연구자에게 북한관련 정보자료를 제공합니다.
번호 | 권호명 | 발행일 | 입수일 | 상태 | 기사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 제4호 (루계제185호) | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 입수 | 43건 | ||
2019년 제3호 (루계제184호) | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 입수 | 41건 | ||
2019년 제2호 (루계제183호) | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 입수 | 42건 | ||
2019년 제1호 (루계제182호) | 2019-01-30 | 2019-03-08 | 입수 | 43건 | ||
2018년 제4호 (루계제181호) | 2018-10-01 | 2018-11-15 | 입수 | 40건 | ||
2018년 제3호 (루계제180호) | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 입수 | 44건 | ||
2018년 제2호 (루계제179호) | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 입수 | 45건 | ||
2018년 제1호 (루계제178호) | 2018-01-01 | 2018-03-08 | 입수 | 44건 | ||
2017년 제4호 (루계제177호) | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 입수 | 49건 | ||
2017년 제3호 (루계제176호) | 2017-07-30 | 2017-08-18 | 입수 | 43건 | ||
2017년 제2호 (루계제175호) | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 입수 | 44건 | ||
2017년 제1호 (루계제174호) | 2017-01-01 | 2017-03-03 | 입수 | 46건 | ||
2016년 제4호 (루계제173호) | 2016-10-01 | 2016-11-03 | 입수 | 46건 | ||
2016년 제3호 (루계제172호) | 2016-07-30 | 2016-08-04 | 입수 | 43건 | ||
2016년 제2호 (루계제171호) | 2016-04-30 | 2016-05-13 | 입수 | 42건 | ||
2016년 제1호 (루계제170호) | 2016-01-30 | 2016-02-29 | 입수 | 42건 | ||
2015년 제4호 (루계제169호) | 2015-10-30 | 2015-12-21 | 입수 | 38건 | ||
2015년 제3호 (루계제168호) | 2015-07-30 | 2015-09-02 | 입수 | 37건 | ||
2015년 제2호 (루계제167호) | 2015-04-30 | 2015-05-28 | 입수 | 35건 | ||
2015년 제1호 (루계제166호) | 2015-01-30 | 2015-03-10 | 입수 | 33건 | ||
2014년 제4호 (루계제165호) | 2014-10-30 | 2014-12-03 | 입수 | 35건 | ||
2014년 제3호 (루계제164호) | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 입수 | 33건 | ||
2014년 제2호 (루계제163호) | 2014-04-30 | 2014-05-29 | 입수 | 32건 | ||
2014년 제1호 (루계제162호) | 2014-01-30 | 2014-03-18 | 입수 | 35건 | ||
2013년 제4호 (루계제161호) | 2013-10-30 | 2013-11-08 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제3호 (루계제160호) | 2013-07-30 | 2013-08-22 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제2호 (루계제159호) | 2013-04-30 | 2013-05-28 | 입수 | 33건 | ||
2013년 제1호 (루계제158호) | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 입수 | 34건 | ||
2012년 제4호 (루계제157호) | 2012-10-30 | 2012-11-22 | 입수 | 33건 | ||
2012년 제3호 (루계제156호) | 2012-07-30 | 2012-08-24 | 입수 | 33건 | ||
2012년 제2호 (루계제155호) | 2012-04-30 | 2012-05-24 | 입수 | 31건 | ||
2012년 제1호 (루계제154호) | 2012-01-30 | 2012-03-15 | 입수 | 32건 | ||
2011년 제4호 (루계제153호) | 2011-10-14 | 2011-10-21 | 입수 | 32건 | ||
2011년 제3호 (루계제152호) | 2011-07-29 | 2011-08-01 | 입수 | 28건 | ||
2011년 제2호 (루계제151호) | 2011-04-30 | 2011-05-27 | 입수 | 27건 | ||
2011년 제1호 (루계제150호) | 2011-01-31 | 2011-04-05 | 입수 | 26건 | ||
2010년 제4호 (루계제149호) | 2010-12-07 | 2011-02-10 | 입수 | 23건 | ||
2010년 제3호 (루계제148호) | 2010-09-01 | 2010-11-24 | 입수 | 26건 | ||
2010년 제2호 (루계제147호) | 2010-06-07 | 2010-08-03 | 입수 | 25건 | ||
2010년 제1호 (루계제146호) | 2010-03-08 | 2010-04-16 | 입수 | 25건 | ||
2009년 제4호 (루계제145호) | 2009-12-08 | 2010-02-02 | 입수 | 25건 | ||
2009년 제3호 (루계제144호) | 2009-09-08 | 2009-10-01 | 입수 | 24건 | ||
2009년 제2호 (루계제143호) | 2009-06-08 | 2009-07-02 | 입수 | 22건 | ||
2009년 제1호 (루계제142호) | 2009-03-07 | 2009-04-01 | 입수 | 23건 | ||
2008년 제4호 (루계제141호) | 2008-11-20 | 2008-12-23 | 입수 | 22건 | ||
2008년 제3호 (루계제140호) | 2008-08-25 | 2008-10-21 | 입수 | 21건 | ||
2008년 제2호 (루계제139호) | 2008-05-01 | 2008-07-16 | 입수 | 21건 | ||
2008년 제1호 (루계제138호) | 2008-02-10 | 2008-03-19 | 입수 | 21건 | ||
2007년 제4호 (루계제137호) | 2007-11-01 | 2007-12-27 | 입수 | 21건 | ||
2007년 제3호 (루계제136호) | 2007-08-01 | 2007-09-27 | 입수 | 22건 | ||
2007년 제2호 (루계제135호) | 2007-05-01 | 2007-06-28 | 입수 | 21건 | ||
2007년 제1호 (루계제134호) | 2007-02-01 | 2007-05-17 | 입수 | 20건 | ||
2006년 제4호 (루계제133호) | 2006-11-01 | 2007-01-02 | 입수 | 20건 | ||
2006년 제3호 (루계제132호) | 2006-08-01 | 2006-09-29 | 입수 | 21건 | ||
2006년 제2호 (루계제131호) | 2006-05-15 | 2006-06-30 | 입수 | 21건 | ||
2006년 제1호 (루계제130호) | 2006-02-01 | 2006-04-28 | 입수 | 21건 | ||
2005년 제4호 (루계제129호) | 2005-12-01 | 2006-03-31 | 입수 | 21건 | ||
2005년 제3호 (루계제128호) | 2005-09-01 | 2005-09-30 | 입수 | 19건 | ||
2005년 제2호 (루계제127호) | 2005-06-01 | 2005-07-06 | 입수 | 21건 | ||
2005년 제1호 (루계제126호) | 2005-03-01 | 2005-07-06 | 입수 | 18건 | ||
2004년 제4호 (루계제125호) | 2004-12-01 | 2005-07-06 | 입수 | 21건 | ||
2004년 제3호 (루계제124호) | 2004-09-01 | 2005-07-06 | 입수 | 18건 | ||
2004년 제2호 (루계제123호) | 2004-06-01 | 2004-11-09 | 입수 | 20건 | ||
2004년 제1호 (루계제122호) | 2004-03-01 | 2004-11-09 | 입수 | 15건 | ||
2003년 제4호 (루계제121호) | 2003-12-01 | 2004-07-23 | 입수 | 21건 | ||
2003년 제3호 (루계제120호) | 2003-09-01 | 2004-07-23 | 입수 | 21건 | ||
2003년 제2호 (루계제119호) | 2003-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 21건 | ||
2003년 제1호 (루계제118호) | 2003-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 22건 | ||
2002년 제4호 (루계제117호) | 2002-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 19건 | ||
2002년 제3호 (루계제116호) | 2002-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2002년 제2호 (루계제115호) | 2002-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2002년 제1호 (루계제114호) | 2002-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 18건 | ||
2001년 제4호 (루계제113호) | 2001-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2001년 제3호 (루계제112호) | 2001-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2001년 제2호 (루계제111호) | 2001-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2001년 제1호 (루계제110호) | 2001-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 18건 | ||
2000년 제4호 (루계제109호) | 2000-11-29 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2000년 제3호 (루계제108호) | 2000-08-29 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
2000년 제2호 (루계제107호) | 2000-05-29 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
2000년 제1호 (루계제106호) | 2000-02-28 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1999년 제4호 (루계제105호) | 1999-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1999년 제3호 (루계제104호) | 1999-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1999년 제2호 (루계제103호) | 1999-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1999년 제1호 (루계제102호) | 1999-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1998년 제4호 (루계제101호) | 1998-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1998년 제3호 (루계제100호) | 1998-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1998년 제2호 (루계제99호) | 1998-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1998년 제1호 (루계제98호) | 1998-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1997년 제4호 (루계제97호) | 1997-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1997년 제3호 (루계제96호) | 1997-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1997년 제2호 (루계제95호) | 1997-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 13건 | ||
1997년 제1호 (루계제94호) | 1997-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1996년 제4호 (루계제93호) | 1996-11-29 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1996년 제3호 (루계제92호) | 1996-08-29 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1996년 제2호 (루계제91호) | 1996-05-29 | 2003-10-07 | 입수 | 14건 | ||
1996년 제1호 (루계제90호) | 1996-02-28 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1995년 제4호 (루계제89호) | 1995-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1995년 제3호 (루계제88호) | 1995-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1995년 제2호 (루계제87호) | 1995-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1995년 제1호 (루계제86호) | 1995-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1994년 제4호 (루계제85호) | 1994-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1994년 제3호 (루계제84호) | 1994-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1994년 제2호 (루계제83호) | 1994-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
1994년 제1호 (루계제82호) | 1994-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1993년 제4호 (루계제81호) | 1993-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1993년 제4호 (루계제81호) | 1993-12-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1993년 제3호 (루계제80호) | 1993-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1993년 제3호 (루계제80호) | 1993-09-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1993년 제2호 (루계제79호) | 1993-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1993년 제2호 (루계제79호) | 1993-06-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1993년 제1호 (루계제78호) | 1993-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 13건 | ||
1993년 제1호 (루계제78호) | 1993-03-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1992년 제4호 (루계제77호) | 1992-11-29 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
1992년 제4호 (루계제77호) | 1992-11-29 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1992년 제3호 (루계제76호) | 1992-08-29 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
1992년 제3호 (루계제76호) | 1992-08-29 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1992년 제2호 (루계제75호) | 1992-05-29 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1992년 제2호 (루계제75호) | 1992-05-29 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1992년 제1호 (루계제74호) | 1992-02-28 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1992년 제1호 (루계제74호) | 1992-02-28 | 2005-08-22 | 입수 | 15건 | ||
1991년 제4호 (루계제73호) | 1991-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1991년 제4호 (루계제73호) | 1991-12-01 | 2005-08-22 | 입수 | 16건 | ||
1991년 제3호 (루계제72호) | 1991-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1991년 제3호 (루계제72호) | 1991-09-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1991년 제2호 (루계제71호) | 1991-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 15건 | ||
1991년 제2호 (루계제71호) | 1991-06-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1991년 제1호 (루계제70호) | 1991-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1991년 제1호 (루계제70호) | 1991-03-01 | 2005-08-22 | 입수 | 13건 | ||
1990년 제4호 (루계제69호) | 1990-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 17건 | ||
1990년 제4호 (루계제69호) | 1990-12-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1990년 제3호 (루계제68호) | 1990-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 16건 | ||
1990년 제3호 (루계제68호) | 1990-09-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1990년 제2호 (루계제67호) | 1990-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1990년 제2호 (루계제67호) | 1990-06-01 | 2005-08-22 | 입수 | 16건 | ||
1990년 제1호 (루계제66호) | 1990-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1990년 제1호 (루계제66호) | 1990-03-01 | 2005-08-22 | 입수 | 16건 | ||
1989년 제4호 (루계제65호) | 1989-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1989년 제4호 (루계제65호) | 1989-12-01 | 2005-08-22 | 입수 | 13건 | ||
1989년 제3호 (루계제64호) | 1989-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 13건 | ||
1989년 제3호 (루계제64호) | 1989-09-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1989년 제2호 (루계제63호) | 1989-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 11건 | ||
1989년 제2호 (루계제63호) | 1989-06-01 | 2005-08-22 | 입수 | |||
1989년 제1호 (루계제62호) | 1989-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | |||
1989년 제1호 (루계제62호) | 1989-03-01 | 2005-08-22 | 입수 | 12건 | ||
1988년 제4호 (루계제61호) | 1988-11-29 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1988년 제3호 (루계제60호) | 1988-08-29 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1988년 제2호 (루계제59호) | 1988-05-29 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1988년 제1호 (루계제58호) | 1988-02-28 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1987년 제4호 (루계제57호) | 1987-12-01 | 2003-10-07 | 입수 | 8건 | ||
1987년 제3호 (루계제56호) | 1987-09-01 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1987년 제2호 (루계제55호) | 1987-06-01 | 2003-10-07 | 입수 | 9건 | ||
1987년 제1호 (루계제54호) | 1987-03-01 | 2003-10-07 | 입수 | 8건 | ||
1986년 제2호 (루계제53호) | 1986-10-25 | 1986-10-06 | 입수 | 9건 | ||
1986년 제1호 (루계제52호) | 1986-07-25 | 2003-10-06 | 입수 | 9건 |
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |