치과, 안과, 이비인후과
- 자료유형
- 연속간행물
- 서명/저자사항
- 치과, 안과, 이비인후과 /의학과학출판사
- 권.연차 사항
- 소장 : 2011년 제1호(루계 29호)부터~
- 발행사항
- 평양:의학과학출판사,2011-
- 형태사항
- 책 ;25 cm.
- 간행빈도
- 계간.
- 이용제한사항
- 일반
- 변경전 표제설명 주기
- [구강, 안과, 이비인후과]에서 2016년 1호 루계 제49호부터 [치과, 안과, 이비인후과]로 제호 변경
일반국민은 물론 국내외의 북한 및 통일문제 연구자에게 북한관련 정보자료를 제공합니다.
번호 | 권호명 | 발행일 | 입수일 | 상태 | 기사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 제4호 (루계제64호) | 2019-10-13 | 2019-11-07 | 입수 | |||
2019년 제3호 (루계제63호) | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 입수 | |||
2019년 제2호 (루계제62호) | 2019-04-13 | 2019-05-30 | 입수 | |||
2019년 제1호 (루계제61호) | 2019-01-19 | 2019-03-14 | 입수 | |||
2018년 제4호 (루계제60호) | 2018-10-13 | 2018-10-25 | 입수 | |||
2018년 제3호 (루계제59호) | 2018-07-13 | 2018-08-17 | 입수 | 46건 | ||
2018년 제2호 (루계제58호) | 2018-04-13 | 2018-05-31 | 입수 | 50건 | ||
2018년 제1호 (루계제57호) | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 입수 | 47건 | ||
2017년 제4호 (루계제56호) | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 입수 | 51건 | ||
2017년 제3호 (루계제55호) | 2017-07-13 | 2017-08-18 | 입수 | 52건 | ||
2017년 제2호 (루계제54호) | 2017-04-15 | 2017-05-25 | 입수 | 44건 | ||
2017년 제1호 (루계제53호) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 입수 | 47건 | ||
2016년 제4호 (루계제52호) | 2016-12-15 | 2017-01-05 | 입수 | 49건 | ||
2016년 제3호 (루계제51호) | 2016-09-15 | 2016-10-19 | 입수 | 49건 | ||
2016년 제2호 (루계제50호) | 2016-06-15 | 2016-08-11 | 입수 | 49건 | ||
2016년 제1호 (루계제49호) | 2016-03-15 | 2016-08-11 | 입수 | 51건 | ||
2015년 제4호 (루계제48호) | 2015-12-15 | 2016-03-15 | 입수 | 44건 | ||
2015년 제3호 (루계제47호) | 2015-09-15 | 2015-11-12 | 입수 | 41건 | ||
2015년 제2호 (루계제46호) | 2015-06-15 | 2015-08-13 | 입수 | 41건 | ||
2015년 제1호 (루계제45호) | 2015-03-15 | 2015-05-12 | 입수 | 31건 | ||
2014년 제4호 (루계제44호) | 2014-12-15 | 2015-01-26 | 입수 | 41건 | ||
2014년 제3호 (루계제43호) | 2014-09-15 | 2014-10-08 | 입수 | 30건 | ||
2014년 제2호 (루계제42호) | 2014-06-15 | 2014-07-31 | 입수 | 32건 | ||
2014년 제1호 (루계제41호) | 2014-03-15 | 2014-04-24 | 입수 | 33건 | ||
2013년 제4호 (루계제40호) | 2013-12-15 | 2014-01-24 | 입수 | 33건 | ||
2013년 제3호 (루계제39호) | 2013-09-15 | 2013-11-08 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제2호 (루계제38호) | 2013-06-15 | 2013-08-12 | 입수 | 37건 | ||
2013년 제1호 (루계제37호) | 2013-03-15 | 2013-05-14 | 입수 | 39건 | ||
2012년 제4호 (루계제36호) | 2012-11-29 | 2013-02-22 | 입수 | 36건 | ||
2012년 제3호 (루계제35호) | 2012-09-15 | 2012-10-26 | 입수 | 37건 | ||
2012년 제2호 (루계제34호) | 2012-06-15 | 2012-08-07 | 입수 | 38건 | ||
2012년 제1호 (루계제33호) | 2012-03-15 | 2012-05-10 | 입수 | 38건 | ||
2011년 제4호 (루계제32호) | 2011-12-15 | 2012-03-30 | 입수 | 40건 | ||
2011년 제3호 (루계제31호) | 2011-09-15 | 2012-03-30 | 입수 | 42건 | ||
2011년 제2호 (루계제30호) | 2011-06-15 | 2011-08-11 | 입수 | 40건 | ||
2011년 제1호 (루계제29호) | 2011-03-15 | 2011-08-11 | 입수 | 37건 |
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |