경제연구 오류신고
- 자료유형
- 연속간행물
- 서명/저자사항
- 경제연구 /과학백과사.
- 발행사항
- 평양:과학백과사전출판사.
- 형태사항
- 책 ;23cm.
- 간행빈도
- 계간(연4회, 5회 간행되는 경우도 포함)
- ISSN
- 1683-996X
- 이용제한사항
- 특수
일반국민은 물론 국내외의 북한 및 통일문제 연구자에게 북한관련 정보자료를 제공합니다.
번호 | 권호명 | 발행일 | 입수일 | 상태 | 기사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 제4호 (루계제185호) | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 입수 | 43건 | ||
2019년 제3호 (루계제184호) | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 입수 | 41건 | ||
2019년 제2호 (루계제183호) | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 입수 | 42건 | ||
2019년 제1호 (루계제182호) | 2019-01-30 | 2019-03-08 | 입수 | 43건 | ||
2018년 제4호 (루계제181호) | 2018-10-01 | 2018-11-15 | 입수 | 40건 | ||
2018년 제3호 (루계제180호) | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 입수 | 44건 | ||
2018년 제2호 (루계제179호) | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 입수 | 45건 | ||
2018년 제1호 (루계제178호) | 2018-01-01 | 2018-03-08 | 입수 | 44건 | ||
2017년 제4호 (루계제177호) | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 입수 | 49건 | ||
2017년 제3호 (루계제176호) | 2017-07-30 | 2017-08-18 | 입수 | 43건 | ||
2017년 제2호 (루계제175호) | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 입수 | 44건 | ||
2017년 제1호 (루계제174호) | 2017-01-01 | 2017-03-03 | 입수 | 46건 | ||
2016년 제4호 (루계제173호) | 2016-10-01 | 2016-11-03 | 입수 | 46건 | ||
2016년 제3호 (루계제172호) | 2016-07-30 | 2016-08-04 | 입수 | 43건 | ||
2016년 제2호 (루계제171호) | 2016-04-30 | 2016-05-13 | 입수 | 42건 | ||
2016년 제1호 (루계제170호) | 2016-01-30 | 2016-02-29 | 입수 | 42건 | ||
2015년 제4호 (루계제169호) | 2015-10-30 | 2015-12-21 | 입수 | 38건 | ||
2015년 제3호 (루계제168호) | 2015-07-30 | 2015-09-02 | 입수 | 37건 | ||
2015년 제2호 (루계제167호) | 2015-04-30 | 2015-05-28 | 입수 | 35건 | ||
2015년 제1호 (루계제166호) | 2015-01-30 | 2015-03-10 | 입수 | 33건 | ||
2014년 제4호 (루계제165호) | 2014-10-30 | 2014-12-03 | 입수 | 35건 | ||
2014년 제3호 (루계제164호) | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 입수 | 33건 | ||
2014년 제2호 (루계제163호) | 2014-04-30 | 2014-05-29 | 입수 | 32건 | ||
2014년 제1호 (루계제162호) | 2014-01-30 | 2014-03-18 | 입수 | 35건 | ||
2013년 제4호 (루계제161호) | 2013-10-30 | 2013-11-08 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제3호 (루계제160호) | 2013-07-30 | 2013-08-22 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제2호 (루계제159호) | 2013-04-30 | 2013-05-28 | 입수 | 33건 | ||
2013년 제1호 (루계제158호) | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 입수 | 34건 | ||
2012년 제4호 (루계제157호) | 2012-10-30 | 2012-11-22 | 입수 | 33건 | ||
2012년 제3호 (루계제156호) | 2012-07-30 | 2012-08-24 | 입수 | 33건 |
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |