김책공업종합대학학보(전자판)

일반국민은 물론 국내외의 북한 및 통일문제 연구자에게 북한관련 정보자료를 제공합니다.
번호 | 권호명 | 발행일 | 입수일 | 상태 | 기사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016년 제12호 (루계제337호) | 2016-12-01 | 2019-01-08 | 입수 | 32건 | ||
2016년 제11호 (루계제336호) | 2016-11-01 | 2019-01-08 | 입수 | 29건 | ||
2016년 제10호 (루계제335호) | 2016-10-01 | 2019-01-08 | 입수 | 33건 | ||
2016년 제9호 (루계제334호) | 2016-09-01 | 2019-01-08 | 입수 | 29건 | ||
2016년 제8호 (루계제333호) | 2016-08-01 | 2019-01-08 | 입수 | 29건 | ||
2016년 제7호 (루계제332호) | 2016-07-01 | 2019-01-08 | 입수 | 24건 | ||
2016년 제6호 (루계제331호) | 2016-06-01 | 2019-01-08 | 입수 | 30건 | ||
2016년 제5호 (루계제330호) | 2016-05-01 | 2019-01-08 | 입수 | 27건 | ||
2016년 제4호 (루계제329호) | 2016-04-01 | 2019-01-08 | 입수 | 30건 | ||
2016년 제3호 (루계제328호) | 2016-03-01 | 2019-01-08 | 입수 | 32건 | ||
2016년 제2호 (루계제327호) | 2016-02-01 | 2019-01-08 | 입수 | 25건 | ||
2016년 제1호 (루계제326호) | 2016-01-01 | 2019-01-08 | 입수 | 25건 | ||
2015년 제12호 (루계제325호) | 2015-12-01 | 2019-01-08 | 입수 | 25건 | ||
2015년 제11호 (루계제324호) | 2015-11-01 | 2019-01-08 | 입수 | 25건 | ||
2015년 제10호 (루계제323호) | 2015-10-01 | 2019-01-08 | 입수 | 27건 | ||
2015년 제9호 (루계제322호) | 2015-09-01 | 2019-01-08 | 입수 | 23건 | ||
2015년 제8호 (루계제321호) | 2015-08-01 | 2019-01-08 | 입수 | 37건 | ||
2015년 제7호 (루계제320호) | 2015-07-01 | 2019-01-08 | 입수 | 43건 | ||
2015년 제6호 (루계제319호) | 2015-06-01 | 2019-01-08 | 입수 | 44건 | ||
2015년 제5호 (루계제318호) | 2015-05-01 | 2019-01-08 | 입수 | 41건 | ||
2015년 제4호 (루계제317호) | 2015-04-01 | 2019-01-08 | 입수 | 36건 | ||
2015년 제3호 (루계제316호) | 2015-03-01 | 2019-01-08 | 입수 | 40건 | ||
2015년 제2호 (루계제315호) | 2015-02-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2015년 제1호 (루계제314호) | 2015-01-01 | 2019-01-08 | 입수 | 51건 | ||
2014년 제12호 (루계제313호) | 2014-12-01 | 2019-01-08 | 입수 | 56건 | ||
2014년 제11호 (루계제312호) | 2014-11-01 | 2019-01-08 | 입수 | 61건 | ||
2014년 제10호 (루계제311호) | 2014-10-01 | 2019-01-08 | 입수 | 63건 | ||
2014년 제9호 (루계제310호) | 2014-09-01 | 2019-01-08 | 입수 | 43건 | ||
2014년 제8호 (루계제309호) | 2014-08-01 | 2019-01-08 | 입수 | 41건 | ||
2014년 제7호 (루계제308호) | 2014-07-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2014년 제6호 (루계제307호) | 2014-06-01 | 2019-01-08 | 입수 | 43건 | ||
2014년 제5호 (루계제306호) | 2014-05-01 | 2019-01-08 | 입수 | 44건 | ||
2014년 제4호 (루계제305호) | 2014-04-01 | 2019-01-08 | 입수 | 44건 | ||
2014년 제3호 (루계제304호) | 2014-03-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2014년 제2호 (루계제303호) | 2014-02-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2014년 제1호 (루계제302호) | 2014-01-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2013년 제12호 (루계제301호) | 2013-12-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2013년 제11호 (루계제300호) | 2013-11-01 | 2019-01-08 | 입수 | 40건 | ||
2013년 제10호 (루계제299호) | 2013-10-01 | 2019-01-08 | 입수 | 43건 | ||
2013년 제9호 (루계제298호) | 2013-09-01 | 2019-01-08 | 입수 | 38건 | ||
2013년 제8호 (루계제297호) | 2013-08-01 | 2019-01-08 | 입수 | 35건 | ||
2013년 제7호 (루계제296호) | 2013-07-01 | 2019-01-08 | 입수 | 31건 | ||
2013년 제6호 (루계제295호) | 2013-06-01 | 2019-01-08 | 입수 | 34건 | ||
2013년 제5호 (루계제294호) | 2013-05-01 | 2019-01-08 | 입수 | 46건 | ||
2013년 제4호 (루계제293호) | 2013-04-01 | 2019-01-08 | 입수 | 42건 | ||
2013년 제3호 (루계제292호) | 2013-03-01 | 2019-01-08 | 입수 | 48건 | ||
2013년 제2호 (루계제291호) | 2013-02-01 | 2019-01-08 | 입수 | 42건 | ||
2013년 제1호 (루계제290호) | 2013-01-01 | 2019-01-08 | 입수 | 49건 | ||
2012년 제12호 (루계제289호) | 2012-12-01 | 2019-01-08 | 입수 | 52건 | ||
2012년 제11호 (루계제288호) | 2012-11-01 | 2019-01-08 | 입수 | 57건 | ||
2012년 제10호 (루계제287호) | 2012-10-01 | 2019-01-08 | 입수 | 37건 | ||
2012년 제9호 (루계제286호) | 2012-09-01 | 2019-01-08 | 입수 | 42건 | ||
2012년 제8호 (루계제285호) | 2012-08-01 | 2019-01-08 | 입수 | 41건 | ||
2012년 제7호 (루계제284호) | 2012-07-01 | 2019-01-08 | 입수 | 41건 | ||
2012년 제6호 (루계제283호) | 2012-06-01 | 2019-01-08 | 입수 | 46건 | ||
2012년 제5호 (루계제282호) | 2012-05-01 | 2019-01-08 | 입수 | 45건 | ||
2012년 제4호 (루계제281호) | 2012-04-01 | 2019-01-08 | 입수 | 53건 | ||
2012년 제3호 (루계제280호) | 2012-03-01 | 2019-01-08 | 입수 | 51건 | ||
2012년 제2호 (루계제279호) | 2012-02-01 | 2019-01-08 | 입수 | 64건 | ||
2012년 제1호 (루계제278호) | 2012-01-01 | 2019-01-08 | 입수 | 50건 | ||
2011년 제12호 (루계제277호) | 2011-12-01 | 2019-01-07 | 입수 | 50건 | ||
2011년 제11호 (루계제276호) | 2011-11-01 | 2019-01-07 | 입수 | 41건 | ||
2011년 제10호 (루계제275호) | 2011-10-01 | 2019-01-07 | 입수 | 48건 | ||
2011년 제9호 (루계제274호) | 2011-09-01 | 2019-01-07 | 입수 | 49건 | ||
2011년 제8호 (루계제273호) | 2011-08-01 | 2019-01-07 | 입수 | 32건 | ||
2011년 제7호 (루계제272호) | 2011-07-01 | 2019-01-07 | 입수 | 53건 | ||
2011년 제6호 (루계제271호) | 2011-06-01 | 2019-01-07 | 입수 | 46건 | ||
2011년 제5호 (루계제270호) | 2011-05-01 | 2019-01-07 | 입수 | 53건 | ||
2011년 제4호 (루계제269호) | 2011-04-01 | 2019-01-07 | 입수 | 59건 | ||
2011년 제3호 (루계제268호) | 2011-03-01 | 2019-01-07 | 입수 | 55건 | ||
2011년 제2호 (루계제267호) | 2011-02-01 | 2019-01-07 | 입수 | 52건 | ||
2011년 제1호 (루계제266호) | 2011-01-01 | 2019-01-07 | 입수 | 58건 | ||
2010년 제12호 (루계제265호) | 2010-12-01 | 2019-01-07 | 입수 | 26건 | ||
2010년 제11호 (루계제264호) | 2010-11-01 | 2019-01-07 | 입수 | 39건 | ||
2010년 제10호 (루계제263호) | 2010-10-01 | 2019-01-07 | 입수 | 45건 | ||
2010년 제9호 (루계제262호) | 2010-09-01 | 2019-01-07 | 입수 | 51건 | ||
2010년 제8호 (루계제261호) | 2010-08-01 | 2019-01-07 | 입수 | 51건 | ||
2010년 제7호 (루계제260호) | 2010-07-01 | 2019-01-07 | 입수 | 43건 | ||
2010년 제6호 (루계제259호) | 2010-06-01 | 2019-01-07 | 입수 | 62건 | ||
2010년 제5호 (루계제258호) | 2010-05-01 | 2019-01-07 | 입수 | 60건 | ||
2010년 제4호 (루계제257호) | 2010-04-01 | 2019-01-07 | 입수 | 59건 | ||
2010년 제3호 (루계제256호) | 2010-03-01 | 2019-01-07 | 입수 | 74건 | ||
2010년 제2호 (루계제255호) | 2010-02-01 | 2019-01-07 | 입수 | 94건 | ||
2010년 제1호 (루계제254호) | 2010-01-01 | 2019-01-07 | 입수 | 61건 |
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |